| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
16.11
|
УК-2 / 31 | - | - | - / - |
| УК-2 / 31 | - | - | - / - | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК-2 / 10 | Введение в чемпионатное движение | Федько В.В. | Введение в чемпионатное движение / Федько В.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
17.11
|
УК-1 / 403 | Химия | Козыревская С.А. | Химия / Козыревская С.А. |
| УК-1 / 403 | Химия | Козыревская С.А. | Химия / Козыревская С.А. | |
| УК-1 / 404 | Математика | Кузнецова Ж.В. | Математика / Кузнецова Ж.В. | |
| УК-1 / 404 | Математика | Кузнецова Ж.В. | Математика / Кузнецова Ж.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
18.11
|
УК-1 / 404 | Математика | Кузнецова Ж.В. | Математика / Кузнецова Ж.В. |
| УК-1 / 404 | Математика | Кузнецова Ж.В. | Математика / Кузнецова Ж.В. | |
| УК-1 / 403 | Химия | Козыревская С.А. | Химия / Козыревская С.А. | |
| УК-1 / 403 | Химия | Козыревская С.А. | Химия / Козыревская С.А. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
19.11
|
УК-2 / 15А | Физика | Гаврилов А.Н. | Физика / Гаврилов А.Н. |
| УК-2 / 15А | Физика | Гаврилов А.Н. | Физика / Гаврилов А.Н. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК 2 / 12 | Оператор трехмерной печати | Серов А.Д. | Оператор трехмерной печати / Серов А.Д. | |
| УК 2 / 12 | Оператор трехмерной печати | Серов А.Д. | Оператор трехмерной печати / Серов А.Д. | |
|
Пт.
20.11
|
УК-2 / 15А | Физика | Гаврилов А.Н. | Физика / Гаврилов А.Н. |
| УК-2 / 15А | Физика | Гаврилов А.Н. | Физика / Гаврилов А.Н. | |
| УК-2 / 10 | Введение в чемпионатное движение | Федько В.В. | Введение в чемпионатное движение / Федько В.В. | |
| УК-2 / 10 | Введение в чемпионатное движение | Федько В.В. | Введение в чемпионатное движение / Федько В.В. | |
| - | - | - | - / - |