| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
|
УК-1 / 301 | МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) | Ионова М.В. | МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) / Ионова М.В. |
| УК-1 / 301 | МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) | Ионова М.В. | МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) / Ионова М.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| УК 1 / 403 | Экзамен с 12-20 | - | Экзамен с 12-20 / - | |
| - | Электротехника и электроника | Коротких С.И. | Электротехника и электроника / Коротких С.И. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
|
УК 2 / 13 | Иностранный язык в ПД | Адодина В.В. | Иностранный язык в ПД / Адодина В.В. |
| УК 2 / 13 | Иностранный язык в ПД | Адодина В.В. | Иностранный язык в ПД / Адодина В.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - |