| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
16.11
|
УК-1 / 205 | МДК.01.02 Проектная графика | Лелаус А.А. | МДК.01.02 Проектная графика / Лелаус А.А. |
| УК-1 / 205 | МДК.01.02 Проектная графика | Лелаус А.А. | МДК.01.02 Проектная графика / Лелаус А.А. | |
| УК-1 / 205 | МДК.01.02 Проектная графика | Лелаус А.А. | МДК.01.02 Проектная графика / Лелаус А.А. | |
| УК-1 / 205 | МДК.01.02 Проектная графика | Лелаус А.А. | МДК.01.02 Проектная графика / Лелаус А.А. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
17.11
|
УК-2 / 21 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | Борцов Г.В. | МДК 02.04 Дизайн упаковки / Борцов Г.В. |
| УК-2 / 21 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | Борцов Г.В. | МДК 02.04 Дизайн упаковки / Борцов Г.В. | |
| УК-2 / сз | Фиизическая культура | Сягина О.А. | Фиизическая культура / Сягина О.А. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
18.11
|
УК-1 / 205 | МДК.01.02 Проектная графика | Лелаус А.А. | МДК.01.02 Проектная графика / Лелаус А.А. |
| УК-1 / 205 | МДК.01.02 Проектная графика | Лелаус А.А. | МДК.01.02 Проектная графика / Лелаус А.А. | |
| УК-1 / 303 | История | Козко Л.А. | История / Козко Л.А. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
19.11
|
УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК-1 / 205 | МДК02.01Фирменный стиль | Губченко А.И. | МДК02.01Фирменный стиль / Губченко А.И. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
20.11
|
УК 2 / 42 | Физика | Шпак С.И. | Физика / Шпак С.И. |
| УК 2 / 42 | Физика | Шпак С.И. | Физика / Шпак С.И. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - |