| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК 1 / 400 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. |
| УК 1 / 400 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
|
ук 2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. |
| УК 2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| УК 1 / 400 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК 1 / 400 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. |