| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
28.09
|
УК-2 / 14 | Основы инженерной графики | Гуисов М.И. | Основы инженерной графики / Гуисов М.И. |
| УК-2 / 40 | История | Охманюк Н.В. | История / Охманюк Н.В. | |
| УК-2 / 31 | Информатика | Бродская П.В. | Информатика / Бродская П.В. | |
| УК-2 / 31 | Информатика | Бродская П.В. | Информатика / Бродская П.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
29.09
|
УК-2 / 42 | Физика | Шпак С.И. | Физика / Шпак С.И. |
| УК-2 / 42 | Физика | Шпак С.И. | Физика / Шпак С.И. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
30.09
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| УК-2 / 43 | Основы инженерной графики | Гуисов М.И. | Основы инженерной графики / Гуисов М.И. | |
| УК-2 / 43 | Основы инженерной графики | Гуисов М.И. | Основы инженерной графики / Гуисов М.И. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
01.10
|
УК-2 / 40 | Основы инженерной графики | Гуисов М.И. | Основы инженерной графики / Гуисов М.И. |
| УК-2 / 40 | Основы инженерной графики | Гуисов М.И. | Основы инженерной графики / Гуисов М.И. | |
| УК-2 / 41 | Русский язык | Сутурина Т.В. | Русский язык / Сутурина Т.В. | |
| УК-2 / 42 | Физика | Шпак С.И. | Физика / Шпак С.И. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
02.10
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| УК-2 / 31 | Информатика | Бродская П.В. | Информатика / Бродская П.В. | |
| УК-2 / 31 | Информатика | Бродская П.В. | Информатика / Бродская П.В. | |
| - | - | - | - / - |