| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| УК 2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
|
Ср.
|
УК-2 / 40 | МДК 01.02 Технологии и инструментарий формирования отчетных документоов | Фатькина Ю.С | МДК 01.02 Технологии и инструментарий формирования отчетных документоов / Фатькина Ю.С |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
|
УК 2 / 20 | Консультация | МДК 01.01МДК 01.02 | Консультация / МДК 01.01МДК 01.02 |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
|
УК 2 / 20 | Экзамен МДК 01.01МДК 01.02 | - | Экзамен МДК 01.01МДК 01.02 / - |
| - | С 9-00 | - | С 9-00 / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - |