| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
28.09
|
УК-1 / 402 | История России | Магдалина Т.Ю. | История России / Магдалина Т.Ю. |
| УК-1 / 402 | История России | Магдалина Т.Ю. | История России / Магдалина Т.Ю. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
29.09
|
УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК-2 / 13 | Биология | Окладникова Е.В. | Биология / Окладникова Е.В. | |
| УК-2 / 13 | Биология | Окладникова Е.В. | Биология / Окладникова Е.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
30.09
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
01.10
|
УК-2 / 33 | Биология | Окладникова Е.В. | Биология / Окладникова Е.В. |
| УК-2 / 33 | Биология | Окладникова Е.В. | Биология / Окладникова Е.В. | |
| УК-2 / 10 | Процессы формообразования в машиностроении | Федько В.В. | Процессы формообразования в машиностроении / Федько В.В. | |
| УК-2 / 10 | Процессы формообразования в машиностроении | Федько В.В. | Процессы формообразования в машиностроении / Федько В.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
02.10
|
УК 1 / 402 | История России | Магдалина Т.Ю. | История России / Магдалина Т.Ю. |
| УК 1 / 402 | История России | Магдалина Т.Ю. | История России / Магдалина Т.Ю. | |
| УК 1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| - | - | - | - / - |