| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
16.01
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 400 | Безопасность жизнедеятельности | Борисенко И.В. | Безопасность жизнедеятельности / Борисенко И.В. | |
|
Вт.
17.01
|
УК-1 / 15А | Метрология, стандартизация и | Пачин А.С. | Метрология, стандартизация и / Пачин А.С. |
| УК-2 / 15А | Метрология, стандартизация и | Пачин А.С. | Метрология, стандартизация и / Пачин А.С. | |
| УК-1 / 15А | Техническая механика | Кучеренко Е.П. | Техническая механика / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
18.01
|
УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК-2 / 15А | Материаловедение | Кучеренко Е.П. | Материаловедение / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
19.01
|
УК-2 / маст | Основы авиационной метеорологии | Пачин А.С. | Основы авиационной метеорологии / Пачин А.С. |
| УК-2 / маст | Основы авиационной метеорологии | Пачин А.С. | Основы авиационной метеорологии / Пачин А.С. | |
| УК-2 / маст | Основы авиационной метеорологии | Пачин А.С. | Основы авиационной метеорологии / Пачин А.С. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
20.01
|
УК-2 / 5А | МДК 05.01 Подготовка, монтаж | Кучеренко Е.П. | МДК 05.01 Подготовка, монтаж / Кучеренко Е.П. |
| УК-2 / 5А | МДК 05.01 Подготовка, монтаж | Кучеренко Е.П. | МДК 05.01 Подготовка, монтаж / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / сз | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК-2 / 15А | Электротехника и электроника | Кучеренко Е.П. | Электротехника и электроника / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - |