| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК 1 / 403 | Химия | Козыревская С.А. | Химия / Козыревская С.А. |
| УК 1 / 403 | Химия | Козыревская С.А. | Химия / Козыревская С.А. | |
| УК-1 / 400 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК-1 / 400 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
УК 1 / 403 | Экзамен | - | Экзамен / - |
| - | Иностранный язык | - | Иностранный язык / - | |
| - | с 10-00 | - | с 10-00 / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
|
УК 2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. |
| Ук2 / | Физическая культура | Минаков Д.С. | Физическая культура / Минаков Д.С. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| ук2 / 32 | Экзамен Математика | Коваль Г.В. | Экзамен Математика / Коваль Г.В. | |
| - | с13-00 | - | с13-00 / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
|
- | - | - | - / - |
| УК 2 / 31 | Экзамен | Информатика | Экзамен / Информатика | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - |