| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК 2 / 42 | Экзамен Физика | с 8-30 | Экзамен Физика / с 8-30 |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
УК 2 / 14 | География | Адодина В.В. | География / Адодина В.В. |
| УК2 / 14 | География | Адодина В.В. | География / Адодина В.В. | |
| УК 2 / | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК 2 / | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
| УК 2 / | Физическая культура | Сягина О.А. | Физическая культура / Сягина О.А. | |
|
Ср.
|
УК 1 / 400 | Иностранный язык | Адодина В.В. | Иностранный язык / Адодина В.В. |
| УК 1 / 400 | Иностранный язык | Адодина В.В. | Иностранный язык / Адодина В.В. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
|
Чт.
|
УК-1 / 303 | История | Козко Л.А. | История / Козко Л.А. |
| УК-1 / 303 | История | Козко Л.А. | История / Козко Л.А. | |
| УК 1 / 400 | Географяя | Адодина В.В. | Географяя / Адодина В.В. | |
| УК 1 / 400 | Иностранный язык | Адодина В.В. | Иностранный язык / Адодина В.В. | |
| - | Иностранный язык | Адодина В.В. | Иностранный язык / Адодина В.В. | |
|
Пт.
|
УК-1 / 103 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК-1 / 401 | Математика | Пономарева Г.Н. | Математика / Пономарева Г.Н. | |
| УК 1 / 400 | География | Адодина В.В. | География / Адодина В.В. | |
| - | - | - | - / - |